Ranking La Liga

La Liga

No. Team Played Won Drawn Lost Points Goals
1. FC Barcelona 12 11 0 1 33 40 - 11
2. Real Madrid 11 7 3 1 24 21 - 11
3. Atlético Madrid 12 6 5 1 23 18 - 7
4. Villarreal CF 11 6 3 2 21 20 - 19
5. CA Osasuna 12 6 3 3 21 17 - 16
6. Athletic Bilbao 12 5 4 3 19 18 - 12
7. Real Betis 12 5 4 3 19 12 - 10
8. RCD Mallorca 12 5 3 4 18 10 - 9
9. Rayo Vallecano 11 4 4 3 16 12 - 10
10. Celta de Vigo 12 5 1 6 16 18 - 20
11. Real Sociedad 12 4 3 5 15 10 - 10
12. Girona FC 12 4 3 5 15 15 - 17
13. Sevilla FC 12 4 3 5 15 12 - 17
14. Deportivo Alavés 12 4 1 7 13 14 - 19
15. CD Leganes 12 2 5 5 11 12 - 16
16. Getafe CF 12 1 7 4 10 8 - 10
17. Espanyol 12 3 1 8 10 11 - 22
18. UD Las Palmas 12 2 3 7 9 13 - 21
19. Real Valladolid 12 2 2 8 8 9 - 24
20. Valencia CF 11 1 4 6 7 8 - 17

Topscorers

  1. 14 Lewandowski
  2. 7 Pérez
  3. 7 Raphinha
  4. 6 Budimir
  5. 6 Mbappe
  6. 5 Lo Celso
  7. 5 Lukébakio
  8. 5 Olmo
  9. 5 Vinicius
  10. 5 Yamal