Stand Eredivisie

Eredivisie

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Feyenoord 3 3 0 0 9 8 - 1
2. NEC Nijmegen 4 3 0 1 9 14 - 4
3. FC Utrecht 4 3 0 1 9 11 - 3
4. PSV 4 3 0 1 9 12 - 5
5. Ajax 4 2 2 0 8 7 - 3
6. AZ 3 2 1 0 7 7 - 3
7. PEC Zwolle 3 2 0 1 6 3 - 2
8. FC Groningen 4 2 0 2 6 9 - 9
9. Sparta Rotterdam 4 2 0 2 6 6 - 11
10. Fortuna Sittard 3 1 1 1 4 6 - 6
11. FC Volendam 4 0 4 0 4 6 - 6
12. Telstar 4 1 1 2 4 4 - 6
13. Go Ahead Eagles 4 0 3 1 3 6 - 9
14. FC Twente 4 1 0 3 3 2 - 5
15. NAC Breda 4 1 0 3 3 2 - 7
16. Excelsior 4 1 0 3 3 3 - 11
17. SC Heerenveen 4 0 2 2 2 5 - 7
18. Heracles Almelo 4 0 0 4 0 1 - 14

Topscorers

  1. 5 Willumsson
  2. 4 Ueda
  3. 3 Jensen, Victor
  4. 3 Linssen
  5. 3 Parrott
  6. 3 Weghorst
  7. 2 Meulensteen
  8. 2 Min
  9. 2 Steijn
  10. 2 Til