Stand Eredivisie
Eredivisie
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 31 | 23 | 5 | 3 | 74 | 63 - 27 |
2. | PSV | 31 | 22 | 4 | 5 | 70 | 93 - 35 |
3. | Feyenoord | 31 | 19 | 8 | 4 | 65 | 72 - 33 |
4. | FC Utrecht | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 | 61 - 42 |
5. | FC Twente | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 56 - 44 |
6. | AZ | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 48 - 34 |
7. | Go Ahead Eagles | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 52 - 46 |
8. | SC Heerenveen | 31 | 11 | 7 | 13 | 40 | 39 - 53 |
9. | FC Groningen | 31 | 10 | 8 | 13 | 38 | 38 - 46 |
10. | Fortuna Sittard | 31 | 10 | 6 | 15 | 36 | 35 - 53 |
11. | Sparta Rotterdam | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 34 - 37 |
12. | Heracles Almelo | 31 | 8 | 11 | 12 | 35 | 38 - 56 |
13. | NEC Nijmegen | 31 | 9 | 7 | 15 | 34 | 43 - 45 |
14. | NAC Breda | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 32 - 50 |
15. | PEC Zwolle | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 35 - 48 |
16. | Willem II | 31 | 6 | 7 | 18 | 25 | 31 - 51 |
17. | Almere City FC | 31 | 4 | 8 | 19 | 20 | 21 - 59 |
18. | RKC Waalwijk | 31 | 4 | 7 | 20 | 19 | 36 - 68 |
Topscorers
-
23
Steijn
-
16
Paixão
-
13
de Jong
-
13
Parrott
-
13
Vente
-
11
Pepi
-
11
Til
-
9
Lauritsen
-
9
Saibari
-
9
Taylor