Stand Eredivisie
Eredivisie
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 18 - 6 |
2. | PSV | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 - 11 |
3. | Ajax | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 17 - 10 |
4. | AZ | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 17 - 12 |
5. | FC Groningen | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 14 - 11 |
6. | NEC Nijmegen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 22 - 14 |
7. | FC Twente | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 - 11 |
8. | Fortuna Sittard | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 - 12 |
9. | FC Utrecht | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 - 10 |
10. | Go Ahead Eagles | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 14 - 14 |
11. | Sparta Rotterdam | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11 - 22 |
12. | SC Heerenveen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 - 13 |
13. | FC Volendam | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 - 13 |
14. | Telstar | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 - 15 |
15. | NAC Breda | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 - 14 |
16. | PEC Zwolle | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 - 15 |
17. | Excelsior | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 - 17 |
18. | Heracles Almelo | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 - 20 |
Topscorers
-
8
Ueda
-
5
Weghorst
-
5
Willumsson
-
4
Lauritsen
-
4
Steijn
-
4
Veerman
-
4
Vente
-
3
Hornkamp
-
3
Meulensteen
-
3
van Wolfswinkel