Stand Eredivisie
Eredivisie
| Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feyenoord | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 27 - 9 | 
| 2. | PSV | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 30 - 14 | 
| 3. | AZ | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 23 - 13 | 
| 4. | Ajax | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 20 - 14 | 
| 5. | FC Groningen | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 16 - 14 | 
| 6. | Sparta Rotterdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 - 22 | 
| 7. | NEC Nijmegen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 27 - 19 | 
| 8. | FC Twente | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 - 17 | 
| 9. | FC Utrecht | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 - 15 | 
| 10. | Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 17 - 16 | 
| 11. | SC Heerenveen | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 18 - 18 | 
| 12. | Fortuna Sittard | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 - 15 | 
| 13. | FC Volendam | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 - 16 | 
| 14. | NAC Breda | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 - 19 | 
| 15. | PEC Zwolle | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 - 19 | 
| 16. | Excelsior | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 - 19 | 
| 17. | Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 - 19 | 
| 18. | Heracles Almelo | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 - 30 | 
Topscorers
- 
					11
					 Ueda Ueda
- 
					6
					 Lauritsen Lauritsen
- 
					6
					 Parrott Parrott
- 
					6
					 Saibari Saibari
- 
					6
					 van Wolfswinkel van Wolfswinkel
- 
					6
					 Weghorst Weghorst
- 
					5
					 Kostons Kostons
- 
					5
					 Steijn Steijn
- 
					5
					 Vente Vente
- 
					5
					 Willumsson Willumsson

 
                