Stand Eredivisie
Eredivisie
Nr. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Doelpunten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 - 1 |
2. | PSV | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 - 8 |
3. | Ajax | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 - 4 |
4. | AZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 - 4 |
5. | NEC Nijmegen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 - 9 |
6. | FC Utrecht | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 - 4 |
7. | FC Groningen | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 - 9 |
8. | Sparta Rotterdam | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 - 11 |
9. | Fortuna Sittard | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 - 9 |
10. | PEC Zwolle | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 - 5 |
11. | Go Ahead Eagles | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 - 9 |
12. | FC Volendam | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 - 9 |
13. | FC Twente | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 - 7 |
14. | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 - 9 |
15. | NAC Breda | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 - 9 |
16. | Excelsior | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 - 12 |
17. | SC Heerenveen | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 - 8 |
18. | Heracles Almelo | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 - 16 |
Topscorers
-
5
Ueda
-
5
Willumsson
-
3
Chery
-
3
Jensen, Victor
-
3
Linssen
-
3
Parrott
-
3
van Bommel
-
3
Weghorst
-
2
Meulensteen
-
2
Til