Stand Eredivisie

Eredivisie

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. PSV 20 16 1 3 49 65 - 20
2. Ajax 19 14 3 2 45 41 - 17
3. FC Utrecht 20 12 5 3 41 37 - 30
4. Feyenoord 19 10 6 3 36 42 - 24
5. FC Twente 19 10 4 5 34 39 - 25
6. AZ 20 10 4 6 34 34 - 21
7. Go Ahead Eagles 19 9 4 6 31 35 - 28
8. Fortuna Sittard 20 7 4 9 25 27 - 36
9. NAC Breda 20 8 1 11 25 25 - 35
10. SC Heerenveen 20 7 3 10 24 21 - 36
11. NEC Nijmegen 19 7 2 10 23 28 - 25
12. Willem II 20 6 5 9 23 24 - 28
13. PEC Zwolle 20 6 5 9 23 23 - 29
14. FC Groningen 20 5 6 9 21 17 - 29
15. Heracles Almelo 20 4 8 8 20 23 - 36
16. Sparta Rotterdam 20 3 8 9 17 18 - 29
17. RKC Waalwijk 20 2 5 13 11 22 - 44
18. Almere City FC 19 2 4 13 10 10 - 39

Topscorers

  1. 15 Steijn
  2. 11 Pepi
  3. 9 de Jong
  4. 9 Parrott
  5. 8 Edvardsen, Oliver
  6. 8 Til
  7. 7 Breum
  8. 7 Gimenez
  9. 7 Tillman
  10. 7 Vente