Stand WK Kwalificatie 2026

Afrika Groep A

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Egypte 4 3 1 0 10 11 - 2
2. Guinee Bissau 4 1 3 0 6 3 - 2
3. Burkina Faso 4 1 2 1 5 7 - 5
4. Sierra Leone 4 1 2 1 5 4 - 5
5. Ethiopië 4 0 3 1 3 1 - 4
6. Djibouti 4 0 1 3 1 2 - 10

Afrika Groep B

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Soedan 4 3 1 0 10 7 - 1
2. Senegal 4 2 2 0 8 6 - 1
3. DR Congo 4 2 1 1 7 4 - 2
4. Togo 4 0 3 1 3 2 - 3
5. Zuid Soedan 4 0 2 2 2 1 - 8
6. Mauritanië 4 0 1 3 1 0 - 5

Afrika Groep C

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Rwanda 4 2 1 1 7 3 - 1
2. Zuid-Afrika 4 2 1 1 7 6 - 5
3. Benin 4 2 1 1 7 4 - 3
4. Lesotho 4 1 2 1 5 3 - 2
5. Nigeria 4 0 3 1 3 4 - 5
6. Zimbabwe 4 0 2 2 2 2 - 6

Afrika Groep D

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Kameroen 4 2 2 0 8 9 - 3
2. Libië 4 2 1 1 7 4 - 3
3. Kaapverdische Eilanden 4 2 1 1 7 4 - 4
4. Angola 4 1 3 0 6 2 - 1
5. Mauritius 4 1 1 2 4 3 - 6
6. Eswatini 4 0 0 4 0 1 - 6

Afrika Groep E

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Marokko 3 3 0 0 9 10 - 1
2. Niger 3 2 0 1 6 5 - 2
3. Tanzania 3 2 0 1 6 2 - 2
4. Zambia 4 1 0 3 3 6 - 7
5. Congo 3 0 0 3 0 2 - 13

Afrika Groep F

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Ivoorkust 4 3 1 0 10 12 - 0
2. Gabon 4 3 0 1 9 7 - 5
3. Burundi 4 2 1 1 7 8 - 6
4. Kenia 4 1 2 1 5 7 - 3
5. Gambia 4 1 0 3 3 9 - 9
6. Seychellen 4 0 0 4 0 2 - 22

Afrika Groep G

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Algerije 4 3 0 1 9 8 - 4
2. Mozambique 4 3 0 1 9 6 - 5
3. Botswana 4 2 0 2 6 6 - 5
4. Guinee 4 2 0 2 6 4 - 4
5. Oeganda 4 2 0 2 6 4 - 4
6. Somalië 4 0 0 4 0 3 - 9

Afrika Groep H

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Tunesië 4 3 1 0 10 6 - 0
2. Equatoriaal Guinea 4 3 0 1 9 3 - 1
3. Malawi 4 2 0 2 6 4 - 3
4. Namibië 4 1 2 1 5 3 - 2
5. Liberia 4 1 1 2 4 2 - 3
6. São Tomé en Principe 4 0 0 4 0 1 - 10

Afrika Groep I

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Comoren 4 3 0 1 9 8 - 4
2. Ghana 4 3 0 1 9 7 - 5
3. Madagascar 4 2 1 1 7 5 - 2
4. Mali 4 1 2 1 5 5 - 4
5. Centraal Afrikaanse Republiek 4 1 1 2 4 7 - 9
6. Tsjaad 4 0 0 4 0 1 - 9

Azië Groep A (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Qatar 6 5 1 0 16 18 - 3
2. Koeweit 6 2 1 3 7 6 - 6
3. India 6 1 2 3 5 3 - 7
4. Afghanistan 6 1 2 3 5 3 - 14

Azië Groep B (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Japan 6 6 0 0 18 24 - 0
2. Noord-Korea 6 3 0 3 9 11 - 7
3. Syrië 6 2 1 3 7 9 - 12
4. Myanmar 6 0 1 5 1 3 - 28

Azië Groep C (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Zuid-Korea 6 5 1 0 16 20 - 1
2. China 6 2 2 2 8 9 - 9
3. Thailand 6 2 2 2 8 9 - 9
4. Singapore 6 0 1 5 1 5 - 24

Azië Groep D (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Oman 6 4 1 1 13 11 - 2
2. Kirgizië 6 3 2 1 11 13 - 7
3. Maleisië 6 3 1 2 10 9 - 9
4. Chinees Taipei 6 0 0 6 0 2 - 17

Azië Groep E (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Iran 6 4 2 0 14 16 - 4
2. Oezbekistan 6 4 2 0 14 13 - 4
3. Turkmenistan 6 0 2 4 2 4 - 14
4. Hong Kong 6 0 2 4 2 4 - 15

Azië Groep F (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Irak 6 6 0 0 18 17 - 2
2. Indonesië 6 3 1 2 10 8 - 8
3. Vietnam 6 2 0 4 6 6 - 10
4. Filippijnen 6 0 1 5 1 3 - 14

Azië Groep G (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Jordanië 6 4 1 1 13 16 - 4
2. Saoedi-Arabië 6 4 1 1 13 12 - 3
3. Tadzjikistan 6 2 2 2 8 11 - 7
4. Pakistan 6 0 0 6 0 1 - 26

Azië Groep H (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. VAE 6 5 1 0 16 16 - 2
2. Bahrein 6 3 2 1 11 11 - 3
3. Jemen 6 1 2 3 5 5 - 9
4. Nepal 6 0 1 5 1 2 - 20

Azië Groep I (ronde 2)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Australië 6 6 0 0 18 22 - 0
2. Palestina 6 2 2 2 8 6 - 6
3. Libanon 6 1 3 2 6 5 - 8
4. Bangladesh 6 0 1 5 1 1 - 20

Azië Groep A (ronde 3)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Oezbekistan 2 2 0 0 6 4 - 2
2. Iran 2 2 0 0 6 2 - 0
3. VAE 2 1 0 1 3 3 - 2
4. Noord-Korea 2 0 1 1 1 2 - 3
5. Qatar 2 0 1 1 1 3 - 5
6. Kirgizië 2 0 0 2 0 2 - 4

Azië Groep B (ronde 3)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Jordanië 2 1 1 0 4 4 - 2
2. Zuid-Korea 2 1 1 0 4 3 - 1
3. Irak 2 1 1 0 4 1 - 0
4. Koeweit 2 0 2 0 2 1 - 1
5. Palestina 2 0 1 1 1 1 - 3
6. Oman 2 0 0 2 0 1 - 4

Azië Groep C (ronde 3)

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Japan 2 2 0 0 6 12 - 0
2. Saoedi-Arabië 2 1 1 0 4 3 - 2
3. Bahrein 2 1 0 1 3 1 - 5
4. Indonesië 2 0 2 0 2 1 - 1
5. Australië 2 0 1 1 1 0 - 1
6. China 2 0 0 2 0 1 - 9

Noord+Mid-Amerika Groep A

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Honduras 2 2 0 0 6 9 - 2
2. Cuba 2 1 0 1 3 4 - 3
3. Kaaiman Eilanden 2 1 0 1 3 1 - 3
4. Antigua en Barbuda 2 0 1 1 1 1 - 2
5. Bermuda 2 0 1 1 1 2 - 7

Noord+Mid-Amerika Groep B

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Costa Rica 2 2 0 0 6 7 - 0
2. Trinidad & Tobago 2 1 1 0 4 9 - 3
3. Saint Kitts en Nevis 2 1 0 1 3 1 - 4
4. Grenada 2 0 1 1 1 2 - 5
5. Bahamas 2 0 0 2 0 1 - 8

Noord+Mid-Amerika Groep C

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Curaçao 2 2 0 0 6 6 - 1
2. Haïti 2 2 0 0 6 5 - 2
3. Saint Lucia 2 0 1 1 1 3 - 4
4. Aruba 2 0 1 1 1 2 - 4
5. Barbados 2 0 0 2 0 2 - 7

Noord+Mid-Amerika Groep D

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Nicaragua 2 2 0 0 6 8 - 1
2. Panama 2 2 0 0 6 5 - 1
3. Guyana 2 1 0 1 3 3 - 3
4. Montserrat 2 0 0 2 0 2 - 7
5. Belize 2 0 0 2 0 1 - 7

Noord+Mid-Amerika Groep E

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Guatemala 2 2 0 0 6 9 - 0
2. Jamaica 2 2 0 0 6 4 - 2
3. Dominicaanse Republiek 2 1 0 1 3 2 - 1
4. British Virgin Islands 2 0 0 2 0 0 - 5
5. Dominica 2 0 0 2 0 2 - 9

Noord+Mid-Amerika Groep F

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Suriname 2 2 0 0 6 8 - 1
2. Puerto Rico 2 1 1 0 4 8 - 0
3. El Salvador 2 1 1 0 4 3 - 1
4. Saint Vincent/Grenadines 2 0 0 2 0 2 - 7
5. Anguilla 2 0 0 2 0 0 - 12

Zuid-Amerika Groep

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Argentinië 8 6 0 2 18 12 - 4
2. Colombia 8 4 4 0 16 9 - 5
3. Uruguay 8 4 3 1 15 13 - 5
4. Ecuador 8 4 2 2 14 6 - 4
5. Brazilië 8 3 1 4 10 9 - 8
6. Venezuela 8 2 4 2 10 6 - 7
7. Paraguay 8 2 3 3 9 2 - 3
8. Bolivia 8 3 0 5 9 10 - 15
9. Chili 8 1 2 5 5 4 - 12
10. Peru 8 0 3 5 3 2 - 10
Aantal deelnemers
267.310
Taal

Poll

Wie wint de 'competitie' van de Champions League?

Dinsdag (ook woensdag en donderdag) barst 't weer los.. De Champions League!! In een geheel nieuwe opzet en nog meer (top)wedstrijden! Het lijkt wel alsof de winterstop niet meer bestaat in Europa maar dat is een zorg voor later, wat er nu gevraagd wordt in deze poll is, wie er uiteindelijk de beste zal zijn eind januari na 8 wedstrijden..

  • Real Madrid 29%
  • Manchester City 29%
  • FC Barcelona 11%
  • Liverpool 10%
  • Bayern Munchen 5%
  • Willekeurig ander team 5%
  • Arsenal 4%
  • Atlético Madrid 2%
  • Juventus 1%
  • Borussia Dortmund 1%
  • Internazionale 1%
  • Paris SG 1%
  • Bayer Leverkusen 1%

Er is 328 keer gestemd.

Link partners