do 19-12-2024 | 15:55:07

Statistieken 1uit20

Hier vind je statistieken op basis van voorspellingen van 1uit20. Tussen haakjes vind je de 'echte' waarde.

Stand Eredivisie

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. (1) PSV 16 14 2 0 44 (42) 48 - 7
2. (4) Feyenoord 16 12 3 1 39 (35) 34 - 13
3. (2) Ajax 16 12 1 3 37 (36) 37 - 17
4. (6) AZ 16 10 6 0 36 (29) 29 - 13
5. (5) FC Twente 16 10 3 3 33 (31) 30 - 15
6. (3) FC Utrecht 16 10 2 4 32 (36) 29 - 18
7. (10) Heerenveen 16 9 2 5 29 (21) 18 - 18
8. (18) Almere City 16 8 3 5 27 (6) 19 - 20
9. (16) Sparta 16 6 3 7 21 (12) 16 - 18
10. (14) FC Groningen 16 4 7 5 19 (16) 17 - 20
11. (7) Eagles 16 4 6 6 18 (22) 21 - 21
12. (8) Fortuna 16 3 5 8 14 (22) 16 - 27
13. (9) NAC 16 3 4 9 13 (22) 14 - 22
13. (12) NEC 16 2 7 7 13 (17) 16 - 23
15. (13) Zwolle 16 2 2 12 8 (16) 9 - 33
16. (15) Heracles 16 1 4 11 7 (14) 11 - 28
16. (11) Willem II 16 1 4 11 7 (19) 10 - 32
18. (17) RKC 16 0 2 14 2 (6) 10 - 39
Aantal deelnemers
268.283
Taal

Poll

Wie wint de topper PSV - Feyenoord?

Moest toch even twijfelen of ik 't woord topper weer durfde te gaan gebruiken hiervoor omdat PSV eigenlijk de enige topclub momenteel in Nederland is of is 't juiste woord topploeg opeens geworden? Wat er in één week tijd kan veranderen hé!? Echt ongekend maar wel mooi voor de competitie want juist nu is Feyenoord weer in vorm en zit PSV in juist in een dip?

  • PSV, ze winnen 'gewoon' 56%
  • Feyenoord, ze winnen 'gewoon' 15%
  • Beide niet, wordt gelijkspelletje 13%
  • PSV, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 8%
  • Feyenoord, ze winnen zelfs gemakkelijk (+2 goals) 8%

Er is 52 keer gestemd.

Link partners