Pools Sten013
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
KKD Voorspellers | - | 2+ |
Bundesliga 111 | - | 1 |
Champions League 1111 | - | 4 |
Conference League 22 | - | 4 |
eredivisie 12361 | 1143 | 7 |
Europa League 22 | - | 4 |
kkd keuken | 1143 | 7 |
Knvb beker 22 | 1143 | 7 |
LaLiga 1 | - | 4 |
Ligue 111111 | - | 4 |
Premier League 11 | - | 4 |
Serie a 11 | - | 4 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.