Pools goudhaantje
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
Afrika Cup 20242024 | - | 1 |
Azie cup hshwueuiwir | - | 1 |
Bundesliga 2023/24 Duitsland | - | 1 |
Europa leuga | - | 1 |
Iiga 2 Engeland | - | 1 |
Keuken Kampioen Divisie 20232024 | - | 1 |
Laliga 20232024 | - | 1 |
Premier League...2023/24 | - | 1+ |
Sirie a Italië italy | - | 1 |
UEFA Champions league b | - | 1 |
Voorspellen 277364718 | - | 1+ |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.