Pools Pirke's Twaalfde
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
ALLE-COMPETITIES | 8 | 8 |
FC Orakelatores Utd | - | 1 |
Kwast | 30 | 1 |
Mikey Mouse Poule | 26 | 2+ |
Nacpraat & Friends | 26 | 2 |
pirke's twaalfde | 38 | 2 |
Tikkie Breed | 13 | 3 |
Voetbalpoules ⚽️ | 34 | 1 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.