Pools Pirke's Twaalfde
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
ALLE-COMPETITIES | 10 | 1 |
FC Orakelatores Utd | - | 1 |
Kwast | 16 | 1 |
Mikey Mouse Poule | 14 | 1+ |
Nacpraat & Friends | 5 | 1 |
pirke's twaalfde | 5 | 1 |
Tikkie Breed | 15 | 1 |
Voetbalpoules ⚽️ | 2 | 2 |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.