Pools AFC Vilajax
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1829 | 13+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 1989 | 8+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2011 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 1999 | 8+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2022 | 6+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1873 | 11+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1336 | 18+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.