Pools AFC Vilajax
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1973 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 2152 | 5+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2152 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 2129 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2158 | 4+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1973 | 7+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1314 | 11+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.