Pools De kenner
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 2031 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 2188 | 2+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2188 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 2138 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2195 | 3+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 2031 | 6+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1466 | 7+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.