Pools De kenner
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1921 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 2103 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2109 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 2066 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2121 | 1+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1921 | 4+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1394 | 5+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.