Pools Jordanone62
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
10 flessen fruitwijn | - | 1 |
2024-2025 Schiedam | 73 | 23 |
Bart vs Martin | - | 2 |
Etentje op kosten van….2024-2025 | 556 | 4 |
Jordan Schiedam | - | 1 |
Schiedam 2020-2021 | - | 1 |
Schiedam 2021-2022 | 1077 | 2 |
Schiedam 2022-2023 | 646 | 3 |
Schiedam 2023-2024 | 175 | 14+ |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.