Pools Akisan
Pool | Positie (Pool) |
Positie (Deelnemer) |
---|---|---|
OBF Eredivisie poule jan-mei 2024 | 1920 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule aug-nov 2022 | 2102 | 9+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2022 | 2108 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule jan-mei 2023 | 2065 | 1+* |
Bv&F Eredivisie poule sept-dec 2021 | 2120 | 7+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2023 | 1920 | 13+* |
OBF Eredivisie poule sept-dec 2024 | 1395 | 17+* |
+ Deze pool telt niet alle speelrondes mee. De punten kunnen dus afwijken van je totaal aantal punten.
* Extra voorspellingen in deze pool tellen niet mee (eindstand, topscorer, toernooiverloop). Dit betekent dat de punten kunnen afwijken.