Willem II

Eredivisie

Teamnaam/ nickname
Eagl
Alm
Feye
Heer
Hera
RKC
Fort
Twen
Psv
Gron
Nec
Utre
Spar
AZ
Will
Nac
Ajax
PEC
Uitslag 3 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 2 5 - 0 1 - 2 1 - 2 2 - 2 2 - 0
Don Antonio Spurs
Anton Geven
2-0 3-0 2-1 1-2 4-1 1-2 1-2 2-2 3-1
3-1 2-0 1-1 1-2 5-0 1-1 1-2 2-1 4-0
2-0 3-1 2-1 1-2 3-0 1-2 1-2 2-2 2-0
2-0 2-0 2-1 1-2 4-1 1-2 1-2 4-2 3-0
2-0 3-1 2-0 1-2 3-0 1-2 0-3 2-1 3-0
2-1 2-0 2-0 1-2 2-0 1-2 1-2 2-1 3-1
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
2-1 3-0 2-1 0-2 4-1 2-2 2-3 2-0 3-1
1-1 4-0 3-1 0-2 5-2 0-1 1-2 3-1 2-0