Stand Nations League

Menu

League A Groep 1

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Portugal 4 3 1 0 10 7 - 3
2. Kroatië 4 2 1 1 7 7 - 6
3. Polen 4 1 1 2 4 7 - 9
4. Schotland 4 0 1 3 1 4 - 7

League A Groep 2

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Italië 4 3 1 0 10 11 - 5
2. Frankrijk 4 3 0 1 9 9 - 5
3. België 4 1 1 2 4 6 - 7
4. Israël 4 0 0 4 0 4 - 13

League A Groep 3

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Duitsland 4 3 1 0 10 10 - 3
2. Nederland 4 1 2 1 5 8 - 6
3. Hongarije 4 1 2 1 5 3 - 6
4. Bosnië-Herzegovina 4 0 1 3 1 3 - 9

League A Groep 4

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Spanje 4 3 1 0 10 8 - 1
2. Denemarken 4 2 1 1 7 6 - 3
3. Servië 4 1 1 2 4 2 - 5
4. Zwitserland 4 0 1 3 1 3 - 10

League B Groep 1

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Tsjechië 4 2 1 1 7 7 - 7
2. Georgië 4 2 0 2 6 5 - 3
3. Albanië 4 2 0 2 6 3 - 4
4. Oekraïne 4 1 1 2 4 5 - 6

League B Groep 2

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Griekenland 4 4 0 0 12 9 - 1
2. Engeland 4 3 0 1 9 8 - 3
3. Ierland 4 1 0 3 3 2 - 7
4. Finland 4 0 0 4 0 2 - 10

League B Groep 3

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Oostenrijk 4 2 1 1 7 11 - 4
2. Slovenië 4 2 1 1 7 5 - 4
3. Noorwegen 4 2 1 1 7 6 - 6
4. Kazachstan 4 0 1 3 1 0 - 8

League B Groep 4

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Turkije 4 3 1 0 10 8 - 3
2. Wales 4 2 2 0 8 5 - 3
3. IJsland 4 1 1 2 4 7 - 9
4. Montenegro 4 0 0 4 0 1 - 6

League C Groep 1

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Zweden 4 3 1 0 10 11 - 3
2. Slowakije 4 3 1 0 10 8 - 3
3. Estland 4 1 0 3 3 3 - 8
4. Azerbeidzjan 4 0 0 4 0 3 - 11

League C Groep 2

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Roemenië 4 4 0 0 12 11 - 2
2. Kosovo 4 3 0 1 9 9 - 4
3. Cyprus 4 1 0 3 3 1 - 10
4. Litouwen 4 0 0 4 0 3 - 8

League C Groep 3

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Noord Ierland 4 2 1 1 7 7 - 1
2. Wit Rusland 4 1 3 0 6 2 - 1
3. Bulgarije 4 1 2 1 5 1 - 5
4. Luxemburg 4 0 2 2 2 1 - 4

League C Groep 4

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Noord Macedonië 4 3 1 0 10 8 - 1
2. Armenië 4 1 1 2 4 6 - 7
3. Letland 4 1 1 2 4 3 - 8
4. Faröer Eilanden 4 0 3 1 3 4 - 5

League D Groep 1

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Gibraltar 3 1 2 0 5 3 - 2
2. San Marino 2 1 0 1 3 1 - 1
3. Liechtenstein 3 0 2 1 2 2 - 3

League D Groep 2

Nr. Team Gespeeld Gewonnen Gelijk Verloren Punten Doelpunten
1. Moldavië 3 2 0 1 6 4 - 1
2. Malta 3 2 0 1 6 2 - 2
3. Andorra 2 0 0 2 0 0 - 3