Ranglijst Pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1 Kudelstaart 7.590 96
2 Vedettes Van Le Bef 7.585 22
3 Nacpraat & Friends 7.582 275
4 Nijnsel voetbalpoules 2024/25 7.563 18
5 Klaverjasclub 7.555 18
6 FC Orakelatores Utd 7.547 60
7 Tweakers F.C. 7.540 120
8 Nijnsel 7.537 15
9 Voetbalkenners.nl 7.534 83
10 Fc hr 7.519 83
11 Avanti'31 7.512 130
12 Eredivisie fcu 7.507 13
13 FC Tilburg 7.505 46
14 De Glazen Bal 2024-2025🔮💜 7.502 20
15 0223 EREDIVISIE VOETBAL POULE 2024-2025!!!! 7.500 41
16 ALLE-COMPETITIES 7.494 21
17 Kuukes League 7.490 22
18 SVDU-De Weistaar league 7.484 44
19 Vomar Eredivisie 2024/2025 7.483 17
20 Neutrale Kijkers 7.479 119
21 voetbalprofessor 7.477 48
22 1HelePoule 7.471 20
Tikkie Breed 7.471 41
24 SV Losser Eredivisiepoule 2024-2025 7.467 58
25 jumbo-kenners 7.463 52