Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1.526 |  -48 | DionAlonso DionAlonso | 1.377 | +5 | 
|  +62 | Lukakoe luka faase | 1.377 | +107 | |
| 1.528 |  -49 | alohalegend alohalegend | 1.375 | +5 | 
| 1.529 |  +50 | Laros gooner rowin  | 1.373 | +94 | 
|  -39 | Thomas boeder Thomas boeder | 1.373 | +10 | |
|  +79 | wikema martin | 1.373 | +115 | |
| 1.532 |  +60 | fc grabbelton Wesley88 | 1.370 | +105 | 
|  -42 | Joey 1970  Joey  | 1.370 | +7 | |
| 1.534 |  -35 | FCJURRE Jurre | 1.368 | +16 | 
| 1.535 |  -48 | wamco  Remco  | 1.366 | 0 | 
| 1.536 |  -43 | ALVAREZZZZZ Milan Scheffers | 1.365 | +5 | 
|  +65 | mikeyy! mike | 1.365 | +105 | |
|  -34 | Simon070 Simon | 1.365 | +14 | |
| 1.539 |  -42 | AFCA JC Jan C. | 1.361 | +7 | 
| 1.540 |  -47 | Myrthe♡♡ Myrthe2309 | 1.360 | 0 | 
| 1.541 |  +53 | Mikeyboy07 Mike | 1.359 | +95 | 
|  +41 | PDK PDK | 1.359 | +85 | |
|  +62 | Viva hollandia Jaimy | 1.359 | +100 | |
| 1.544 |  +95 | IdoHoeij Ido | 1.357 | +122 | 
| 1.545 |  +104 | Dare_hell Darrell | 1.355 | +126 | 
| 1.546 |  -47 | LimonSally LimonSally | 1.354 | +2 | 
| 1.547 |  +50 | Luuk_RDS Luuk | 1.353 | +91 | 
|  -39 | Saminero Ruengelo | 1.353 | +7 | |
| 1.549 |  -35 | Oos Tieke Tiny | 1.352 | +15 | 
| 1.550 |  +70 | Atlétrico  Rico | 1.351 | +105 | 

 
                