Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 295 | Voetbal kijken | 1.846 | 10 |
| Wiron / tante pietje | 1.846 | 8 | |
| 303 | Koleredivisie 25/26 | 1.845 | 15 |
| Van der markjes | 1.845 | 10 | |
| Vervanger | 1.845 | 13 | |
| Voor elk wat wils, kww | 1.845 | 29 | |
| 307 | Gennep city | 1.844 | 23 |
| Jumbo Baarle-nassau | 1.844 | 22 | |
| Oud-collega's Comenius CBC | 1.844 | 9 | |
| 310 | Eredivisie voetbaltoellie | 1.843 | 6 |
| Feyenoord Rotterdam | 1.843 | 36 | |
| Wonders | 1.843 | 7 | |
| 313 | EredivisiePoule lunteren | 1.842 | 8 |
| Feesteda League | 1.842 | 41 | |
| Festigang eredivisie | 1.842 | 13 | |
| Goorse balletjes | 1.842 | 23 | |
| KLEB POULE | 1.842 | 17 | |
| PCR Cup | 1.842 | 10 | |
| Voetbal poule 2k25 | 1.842 | 12 | |
| 320 | Baol | 1.841 | 25 |
| Colbe | 1.841 | 20 | |
| Dug-Out 10 | 1.841 | 14 | |
| EREDIVISIE AAMP DEN HAAG | 1.841 | 17 | |
| KarelV | 1.841 | 9 | |
| Oldstars | 1.841 | 15 |
