Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 400 | De Glazen Bol | 1.914 | 15 |
| Dick Boomkamp Eredivisie poule '25/26 | 1.914 | 31 | |
| Kuehne+Nagel Warehousing Eredivisie | 1.914 | 9 | |
| Seitert ubndupkes | 1.914 | 18 | |
| 405 | 0515 Eredivisie | 1.913 | 8 |
| Agrariërs | 1.913 | 9 | |
| De gokker | 1.913 | 10 | |
| Eredivisie is coming home | 1.913 | 11 | |
| Meestervoorspellers en lieke | 1.913 | 8 | |
| 410 | CRV Deventer | 1.912 | 16 |
| Johnny's Angels | 1.912 | 9 | |
| Koning toto Ter Burg | 1.912 | 11 | |
| LEMATO | 1.912 | 7 | |
| MVGM HOLDING | 1.912 | 6 | |
| Poule.des.doods | 1.912 | 9 | |
| Super Eredivisie 2025-2026 | 1.912 | 30 | |
| 417 | Austerlitz 2025/2026 | 1.911 | 28 |
| De Vennepers | 1.911 | 15 | |
| LABMICTA | 1.911 | 14 | |
| NTP Asfaltploeg | 1.911 | 8 | |
| RZ Eredivisie 25/26 ⚽️🏆 | 1.911 | 8 | |
| Van Aalst kenners | 1.911 | 6 | |
| VOP 6 | 1.911 | 12 | |
| 424 | Feyenoord Rotterdam | 1.910 | 36 |
| Groeneveld Eredivisie | 1.910 | 7 |
