Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 461 | Triple Only | 1.905 | 6 |
| Van Arnhem | 1.905 | 5 | |
| Voetbalkenners NEO | 1.905 | 12 | |
| Voetbalpoule de pellies | 1.905 | 12 | |
| 480 | 45+3 legends | 1.904 | 11 |
| Brabant de geakste! | 1.904 | 12 | |
| De Drie Heugels | 1.904 | 17 | |
| EK 2021 45plus3 | 1.904 | 9 | |
| Eredivisie Budgetplan 25/26 | 1.904 | 14 | |
| Familie Buschers Bentelo | 1.904 | 20 | |
| Gielen | 1.904 | 11 | |
| Gimmert | 1.904 | 8 | |
| schranzworst | 1.904 | 11 | |
| Schulten | 1.904 | 17 | |
| 490 | 4e helft | 1.903 | 51 |
| Eredivisie 2025/2026 €50,- | 1.903 | 14 | |
| Feyenoord kampioen 2025/2026 | 1.903 | 12 | |
| Ghetto eredivisie 2025/2026 | 1.903 | 14 | |
| KMZ 2025/2026 | 1.903 | 13 | |
| sjaantje | 1.903 | 7 | |
| 496 | DZS Eredivisie 25/26 | 1.902 | 19 |
| Festigang eredivisie | 1.902 | 13 | |
| Halvemaan2 | 1.902 | 25 | |
| Kliekje | 1.902 | 5 | |
| Voetbalpoule - Eredivisie | 1.902 | 8 |
