Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 549 | De vrienden van 25/26⚽️ | 1.812 | 8 |
| Eredivisie baby 24/25 | 1.812 | 8 | |
| Eredivisie Poule 2025-2026! | 1.812 | 18 | |
| farmateurs | 1.812 | 12 | |
| gangster papichullo | 1.812 | 5 | |
| Larice & Co | 1.812 | 5 | |
| spakenburg drenthe poule | 1.812 | 9 | |
| Toorenburg eredivisie | 1.812 | 16 | |
| Veteranen Nieuwerkerk | 1.812 | 12 | |
| VSL Eredivisie | 1.812 | 12 | |
| 561 | Bijna goed | 1.811 | 22 |
| Eredivisie VC de Vrije Geest | 1.811 | 10 | |
| Eredivisie'24/'25 | 1.811 | 14 | |
| Masterpoule | 1.811 | 9 | |
| wadi league | 1.811 | 15 | |
| WAP-Boys | 1.811 | 5 | |
| 567 | 010-020-040 | 1.810 | 9 |
| Almeredivisie | 1.810 | 8 | |
| DBG Champions League | 1.810 | 6 | |
| DLW | 1.810 | 13 | |
| Fc vriendenteam | 1.810 | 11 | |
| keijzers | 1.810 | 11 | |
| Padelboys | 1.810 | 8 | |
| pingpong | 1.810 | 17 | |
| Seizoenskaarthouders 🍻 | 1.810 | 8 |
