Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 945 | Stobbelaars | 1.848 | 7 |
| ThomasVerspuiPool | 1.848 | 7 | |
| VNEP | 1.848 | 8 | |
| 954 | Bolnes(s)toppers | 1.847 | 9 |
| De verhoefjes en co | 1.847 | 11 | |
| Eredivisie 2025-2026 (Ricks revenge) | 1.847 | 10 | |
| Eredivisie 25/26 Milf Maxima | 1.847 | 8 | |
| Lucky Toto | 1.847 | 6 | |
| Mannen van Alico | 1.847 | 6 | |
| Peutax | 1.847 | 9 | |
| Plender Eredivisie seizoen 25-26 | 1.847 | 6 | |
| PSV Universe Poule | 1.847 | 67 | |
| Toto Boys | 1.847 | 8 | |
| Voetbal fans 01 | 1.847 | 6 | |
| 965 | De meestervoorspellers ouweeee | 1.846 | 8 |
| Koornstra Admin Eredivisie | 1.846 | 6 | |
| Preston palace | 1.846 | 7 | |
| Resia_Eredivisie | 1.846 | 13 | |
| The Albers family | 1.846 | 11 | |
| 970 | 💙 Werelds 💙 | 1.845 | 7 |
| 1HelePoule | 1.845 | 18 | |
| De ultieme gangbang | 1.845 | 7 | |
| Eredivisie Reuver | 1.845 | 7 | |
| Eredivisie Swerink | 1.845 | 5 | |
| Eredivisie Voorspellen Seizoen 25/26 | 1.845 | 9 |
