Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 1.249 | Janssen & Janssen | 1.816 | 18 |
| Rastaboys18 | 1.816 | 7 | |
| RKC naar de Eredivisie 26-27 | 1.816 | 7 | |
| 1.254 | De baas van de eredivisie | 1.815 | 20 |
| De spangenaren | 1.815 | 9 | |
| Eredivisie Poule 25/26 | 1.815 | 8 | |
| ONB Apeldoorn | 1.815 | 7 | |
| Pouligans | 1.815 | 14 | |
| 1.259 | De wargers divisie | 1.814 | 8 |
| Ekte TOTO pakkies | 1.814 | 6 | |
| Eredivisie 2025/26 leage | 1.814 | 19 | |
| Eredivisie010 | 1.814 | 7 | |
| Hoge Boekel Voetbalpoule - Eredivisie 25/26 | 1.814 | 10 | |
| Koning voetbal la familia | 1.814 | 9 | |
| SDV Eredivisie poule | 1.814 | 10 | |
| Super Friezen | 1.814 | 8 | |
| Voetbalpoule 25/26 | 1.814 | 9 | |
| werf | 1.814 | 5 | |
| 1.269 | Binkies | 1.813 | 7 |
| Cafe van Milfen eredivisie 25/26 | 1.813 | 14 | |
| Darts,drinks&Voetbalpoule | 1.813 | 9 | |
| DAS Competitie | 1.813 | 9 | |
| De Flodders eredivisie💙🤍💙 | 1.813 | 10 | |
| Degenaar | 1.813 | 7 | |
| EurovisionSluts | 1.813 | 5 |
