Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 125 | FC Wageningen | 1.911 | 14 |
| 127 | de koentjes | 1.910 | 47 |
| Familie Velderman | 1.910 | 29 | |
| FC_Leiden | 1.910 | 22 | |
| Hoogenkamp | 1.910 | 51 | |
| Schoonebeek | 1.910 | 30 | |
| Skendel | 1.910 | 31 | |
| WillemII-Europa-in | 1.910 | 18 | |
| 134 | Blauw Wit zijn onze kleuren, MOC'17 is onze trots | 1.909 | 35 |
| Een clown met down | 1.909 | 24 | |
| Friesland Campina Leerdam | 1.909 | 25 | |
| Nijnsel | 1.909 | 13 | |
| Nijnsel voetbalpoules 2025-26 | 1.909 | 17 | |
| PSV Eindhoven | 1.909 | 18 | |
| 140 | 013 | 1.908 | 38 |
| Kuukes League | 1.908 | 21 | |
| LBNL - 2025/2026 | 1.908 | 48 | |
| Poar Neemn🍻 | 1.908 | 16 | |
| Uitgeest 25-26 | 1.908 | 28 | |
| 145 | FAM&FRIENDS Eredivisie 24/25 | 1.907 | 21 |
| FC Assen Poule | 1.907 | 21 | |
| ONVZ Voetbalpoule | 1.907 | 11 | |
| 148 | AJZ | 1.906 | 35 |
| Grandmasters Division | 1.906 | 36 | |
| Jacobs Poule | 1.906 | 9 |
