Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 1.549 | Eredivisie plalloy 24 | 1.871 | 6 |
| Mongolen lelystad | 1.871 | 16 | |
| vlissingen | 1.871 | 6 | |
| Voetbalpoule 2025-2026 | 1.871 | 8 | |
| VV Engelbert | 1.871 | 10 | |
| VVE Poule 25/26 | 1.871 | 7 | |
| 1.557 | Hasaartjes eredivisie | 1.870 | 5 |
| krukkies | 1.870 | 5 | |
| Onderwaterhockeysport | 1.870 | 6 | |
| TTV LANDGRAAF 2021/2022 | 1.870 | 7 | |
| TTV LANDGRAAF 2022/2023 | 1.870 | 8 | |
| 1.562 | 2025/2026 Riverbar poule | 1.869 | 14 |
| AC11 | 1.869 | 12 | |
| Bakkerties23/24 | 1.869 | 5 | |
| Framartrisveeri | 1.869 | 5 | |
| loserisdesjaak..... | 1.869 | 6 | |
| My drillers | 1.869 | 11 | |
| Staaks_Poule | 1.869 | 5 | |
| Wij gaan niet opzij | 1.869 | 8 | |
| 1.570 | BelTel | 1.868 | 7 |
| Eredivisie poule VVL | 1.868 | 5 | |
| OPS Eredivisie poule 2023/2024 | 1.868 | 6 | |
| Tiki boys | 1.868 | 8 | |
| Ziek vette groep | 1.868 | 6 | |
| 1.575 | Bierostandivisie | 1.867 | 6 |
