Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers |
|---|---|---|---|
| 1.061 | Vet2 | 1.754 | 12 |
| Wijkteam | 1.754 | 7 | |
| 1.078 | De hagenezen | 1.753 | 10 |
| 1HelePoule | 1.753 | 18 | |
| Eredivisie 25/26 QQ | 1.753 | 9 | |
| Eredivisie buurtjes | 1.753 | 7 | |
| van Dijk eredivisie | 1.753 | 9 | |
| 1.083 | Bolnes(s)toppers | 1.752 | 9 |
| dartcafe het beugeltje | 1.752 | 8 | |
| DeVerlorenAnalytici (DVA) | 1.752 | 5 | |
| Eredivisie2023 | 1.752 | 7 | |
| FlexxCon Eredivisie 25/26 | 1.752 | 11 | |
| Rastaboys18 | 1.752 | 7 | |
| Rickachu Eredivisie Poule | 1.752 | 19 | |
| Texel2025/2026 | 1.752 | 15 | |
| 1.091 | ElitePoule | 1.751 | 7 |
| Eredivisie 2025/26 free for all | 1.751 | 9 | |
| Eredivisie Bosboom | 1.751 | 5 | |
| Eredivisie Poule seizoen 25/26 | 1.751 | 18 | |
| Familie soethof | 1.751 | 11 | |
| Familien 25/26 | 1.751 | 6 | |
| Grappenmakers | 1.751 | 9 | |
| Joost heeft geen verstand van de eredivisie | 1.751 | 6 | |
| Maradonnies | 1.751 | 13 | |
| MOCRO INSIDE kenners | 1.751 | 13 |
