Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 35.340 |  -15 | LarsZwinkels Lars | 0 | 0 | 
|  -15 | Larzinho 19 ARS 🇧🇷 Larzinho | 0 | 0 | |
|  -15 | las bollos Enzo van der Zwet  | 0 | 0 | |
|  -15 | Las naranjas  La naranja vieja | 0 | 0 | |
|  -15 | Lasj Lasj Moesj | 0 | 0 | |
|  -15 | lasmeijer hoed | 0 | 0 | |
|  -15 | Lasse!!! Lasse  | 0 | 0 | |
|  -15 | Lassesch Lassesch | 0 | 0 | |
|  -15 | LasseV Lasse | 0 | 0 | |
|  -15 | Last but not least Marco | 0 | 0 | |
|  -15 | Lastminwin Danny Speelman | 0 | 0 | |
|  -15 | latour arnold | 0 | 0 | |
|  -15 | LaToya United Sjors Van den Hombergh | 0 | 0 | |
|  -15 | laur laura | 0 | 0 | |
|  -15 | Laura psv Laura psv | 0 | 0 | |
|  -15 | Laura2001 Laura2001 | 0 | 0 | |
|  -15 | laura53 Laura | 0 | 0 | |
|  -15 | lauraswz laura | 0 | 0 | |
|  -15 | Lauravdwerf Laura | 0 | 0 | |
|  -15 | laurensfcu Laurens  | 0 | 0 | |
|  -15 | Laurenz  Laurenz  | 0 | 0 | |
|  -15 | Lauri Lauri | 0 | 0 | |
|  -15 | Lautre Fynn Hemmen | 0 | 0 | |
|  -15 | lauw  laurens | 0 | 0 | |
|  -15 | Lavo #1 Laurens Vonk | 0 | 0 | 

 
                