Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 35.340 |  -15 | lawpapie lawpapie | 0 | 0 | 
|  -15 | layla monnier123 layla monnier | 0 | 0 | |
|  -15 | Laytannnnnnn Laytan | 0 | 0 | |
|  -15 | LaytenMakker  Layten  | 0 | 0 | |
|  -15 | LB46 Lex Bonte | 0 | 0 | |
|  -15 | LBthebest lbthebest | 0 | 0 | |
|  -15 | le kweppe gerrald | 0 | 0 | |
|  -15 | LE7807 Luuk | 0 | 0 | |
|  -15 | lea_vier Lea | 0 | 0 | |
|  -15 | Leah Evy | 0 | 0 | |
|  -15 | Leah's Lionesses Graham | 0 | 0 | |
|  -15 | Leander2 Leander | 0 | 0 | |
|  -15 | leandervdb Leander  | 0 | 0 | |
|  -15 | leandri  Jitze | 0 | 0 | |
|  -15 | Leandti leandro | 0 | 0 | |
|  -15 | leart  Leart Krasniqi  | 0 | 0 | |
|  -15 | leb leb | 0 | 0 | |
|  -15 | lebbinkjes bjorn lebbing | 0 | 0 | |
|  -15 | Lederle Stuttgart clemens | 0 | 0 | |
|  -15 | Lee Man 🇨🇳🇨🇳🇨🇳 Noah  | 0 | 0 | |
|  -15 | Lee Rudy Rudy | 0 | 0 | |
|  -15 | leeg-kratje  sjekkie | 0 | 0 | |
|  -15 | Leejay Leejay | 0 | 0 | |
|  -15 | leen Marleen | 0 | 0 | |
|  -15 | Leen BVCB  Leen De Groot | 0 | 0 | 

 
                