Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers | 
|---|---|---|---|
| 1.751 | Brabants verbond | 1.840 | 6 | 
| Eredivisie 2526 | 1.840 | 6 | |
| JNR Competitie | 1.840 | 6 | |
| Siebkeet | 1.840 | 7 | |
| 1.755 | Eredivisie king | 1.839 | 8 | 
| FC VEDE | 1.839 | 10 | |
| Gangsters!! | 1.839 | 7 | |
| Gratiz Kaazjes Eredivisie editie | 1.839 | 8 | |
| Hoppa karin | 1.839 | 6 | |
| Hoppa Kees | 1.839 | 6 | |
| Maten van leven | 1.839 | 6 | |
| QuBoREng Eredivisie | 1.839 | 9 | |
| 1.763 | Camping | 1.838 | 6 | 
| De4musketiers & de rest van de jeugd !!!🙉 | 1.838 | 6 | |
| FC Braker&Co | 1.838 | 6 | |
| Kièro hermans | 1.838 | 7 | |
| OBF Eredivisie poule sept-dec 2025 | 1.838 | 26 | |
| Trafficsupply eredivisie 25/26 | 1.838 | 13 | |
| 1.769 | Ajaxfriendss | 1.837 | 5 | 
| De Verkenners | 1.837 | 7 | |
| He Googul | 1.837 | 5 | |
| Poel des doods | 1.837 | 6 | |
| 1.773 | Darten | 1.836 | 9 | 
| Fifa master | 1.836 | 5 | |
| Kotte, Blokhuis & Co | 1.836 | 5 | 

 
                