Ranglijst Pools Eredivisie
Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2025 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.
| Positie | Pool | Punten | Aantal deelnemers | 
|---|---|---|---|
| 1.773 | poule van luca | 1.836 | 5 | 
| Road to hobbyhorsing | 1.836 | 5 | |
| Spv81 | 1.836 | 8 | |
| Winaars | 1.836 | 5 | |
| 1.780 | Akzo Champions League | 1.835 | 7 | 
| Eredivisie OCM | 1.835 | 7 | |
| 1.782 | 10 euro op je muil - Eredivisie 24/25 | 1.834 | 8 | 
| De kelletjes | 1.834 | 6 | |
| Keuken concurrent divisie | 1.834 | 6 | |
| Langs de zijlijn | 1.834 | 8 | |
| 1.786 | de beukioos | 1.833 | 8 | 
| Kalknagels 5 stuk | 1.833 | 11 | |
| Marwei | 1.833 | 8 | |
| Peer🔥 | 1.833 | 7 | |
| Voorspelling van de meester | 1.833 | 6 | |
| 1.791 | Essity Heijen | 1.832 | 7 | 
| Familie Smellink | 1.832 | 11 | |
| Herenclub | 1.832 | 8 | |
| 1.794 | De Britclub | 1.831 | 7 | 
| De Wolly's | 1.831 | 5 | |
| Dennis Bergkamp | 1.831 | 6 | |
| Poule AZ 25/26 | 1.831 | 6 | |
| 1.798 | ⚽️Eredivisie 🏆 24/25⚽️ | 1.830 | 10 | 
| Eredivistront | 1.830 | 6 | |
| Geiles | 1.830 | 5 | 

 
                