Ranglijst Pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1.876 cafeDaniels 4.234 6
1.877 WK POULE DAMES 4.227 8
1.878 Fctwente 1965 4.226 8
1.879 Famia-eredivisie 4.224 8
1.880 De wandelende voetballers 4.220 5
Eredivisie gokje wagen 4.220 5
1.882 FC HP 4.215 5
1.883 MOCRO INSIDE 4.208 7
1.884 Camping Elftal 4.205 11
Meldkamer Brandweer 4.205 8
1.886 Jambek😋 4.203 7
1.887 VMBO 2 4.201 8
1.888 boys 2.0 4.200 6
1.889 Visjesfamilie 4.199 7
1.890 Eredivisie Wurms 4.197 6
MooiemannenTeam 4.197 7
1.892 Broodje kaal - eredivisie 4.190 13
1.893 Eredivisie 2024-25! 4.181 7
1.894 Akzo ASC Eredivisie 4.179 11
1.895 Altenaatjes 4.178 5
1.896 Toto DTS Ede 4.172 8
1.897 WK Rusland 2018 4.170 5
1.898 AAD PONNIES 4.168 5
Eredivisie 22/23 075 4.168 7
Oirschot 4.168 7