Ranglijst Pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1.901 Okééé, let's go! 4.166 5
1.902 Tanja 4.162 5
1.903 Champions League 24/25 RTM 4.161 13
Eredivisie 24/25 RTM 4.161 14
Premier League 24/25 RTM 4.161 12
1.906 Ajax for life 4.160 5
1.907 Vlaardingse Champions League 4.158 5
1.908 Eredivisie Brabant - Rotterdam 4.155 10
1.909 De kennissenkring 4.154 5
1.910 Schildersbedrijf S.de koning 4.153 8
1.911 Happy family Reijns 4.152 8
1.912 KW league 4.144 6
1.913 Peugot competitie 4.142 6
1.914 FC Half 10 4.126 7
1.915 MysteryDivisie 4.125 5
1.916 SHI Eredivisie Toto 2023/2024 4.109 7
1.917 Wie wilt er maar wilt meedoen 4.106 11
1.918 Eredivisie 24/25 Heupink/Beerthuis 4.105 5
1.919 Stickmen 4.103 5
1.920 Kelder klasse 4.097 6
1.921 Bacardi cola 🥃🥃 4.096 5
berkenboog 4.096 7
1.923 Zure Ziyech 4.094 6
1.924 Deventer 0570 Eredivisie 4.090 5
Eredivisie2425! 4.090 5