Ranglijst Pools Eredivisie

Een pool doet mee aan deze ranglijst als er 5 of meer deelnemers meespelen in de pool. De ranglijst wordt berekend door het aantal behaalde punten van de eerste 5 deelnemers van elke pool bij elkaar op te tellen. Alleen deelnemers die zich vóór 01-10-2024 hebben aangemeld bij de pool tellen mee in deze ranglijst.

Positie Pool Punten Aantal deelnemers
1.901 Altenaatjes 4.112 5
1.902 KW league 4.110 6
1.903 Tanja 4.109 5
1.904 Akzo ASC Eredivisie 4.108 11
1.905 Ajax for life 4.107 5
1.906 Eredivisie 2024-25! 4.100 7
Happy family Reijns 4.100 8
1.908 AAD PONNIES 4.096 5
1.909 Schildersbedrijf S.de koning 4.094 8
1.910 Oirschot 4.092 7
1.911 Peugot competitie 4.088 6
1.912 Vlaardingse Champions League 4.087 5
1.913 FC Half 10 4.078 7
1.914 De kennissenkring 4.070 5
1.915 SHI Eredivisie Toto 2023/2024 4.068 7
1.916 MysteryDivisie 4.065 5
1.917 Videobel eredivisie 4.055 14
1.918 Kelder klasse 4.050 6
1.919 Nickisbeperkt 4.047 6
Stickmen 4.047 5
1.921 Pierneefjes 4.045 5
1.922 Deventer 0570 Eredivisie 4.037 5
Eredivisie 24/25 Heupink/Beerthuis 4.037 5
1.924 KAMPIOENEN2010 4.034 6
Zure Ziyech 4.034 6