Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 28.311 | Tante Sas Saskia Houtman | 6 | 
| Derbi_Svv Derbi_Svv | 6 | |
| FC KNAL Harrie van Boxtel | 6 | |
| vak 15 ultras Herre-Jaap Veenstra  | 6 | |
| vv buitenpost  Trijnette | 6 | |
| B@yern münchen jacco | 6 | |
| de geken nick | 6 | |
| Sport Billie Sil | 6 | |
| de vanhulsjes Patricia van Hulst | 6 | |
| Sibren Sibren | 6 | |
| ybe010 ybe | 6 | |
| Quinten_ Quinten | 6 | |
| puddingbgoodje Olivier | 6 | |
| Angelo 74 Angelo | 6 | |
| margies football Margie Johnson | 6 | |
| jackson boys jack | 6 | |
| Roos02 Roos | 6 | |
| Timmer timmer | 6 | |
| Cippone willem | 6 | |
| nena 🌈 nena | 6 | |
| 046 046 | 6 | |
| Keuren Joey | 6 | |
| FC Spetterpoep Patrick | 6 | |
| brioche brioche | 6 | 

 
                