Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 28.190 | Beter bitterbal Beter bitterbal | 7 | 
| fc de losse veter fc de losse veter | 7 | |
| FC POENIE David | 7 | |
| Graftak Jylano | 7 | |
| hatto heim19-2 TYGO | 7 | |
| m mexx | 7 | |
| Spermacellen Remco | 7 | |
| yesse Yesse | 7 | |
| Apenkriebel007! Xavi | 7 | |
| Joduhh Joduhh | 7 | |
| 28.311 | Robert1979 Robert | 6 | 
| Slim Shady Joost | 6 | |
| Gernot van Overbeek Bjorn | 6 | |
| BelleUnited Remco Koens | 6 | |
| DIE MASTER Rob | 6 | |
| lynnie Lynn | 6 | |
| boyjade Boy van der Velde | 6 | |
| bertus1991 Bertus | 6 | |
| chyl Chyl | 6 | |
| AlanSK Alan | 6 | |
| TP tim | 6 | |
| Danielle Kassing danielle | 6 | |
| Justine1990 Justine1990 | 6 | |
| mbouks🔴🔵 Mohamed | 6 | |
| rico1888 Ricardo | 6 | 

 
                