Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 35.340 |  -15 | Mercks83 Danny Mercks | 0 | 0 | 
|  -15 | merente merente | 0 | 0 | |
|  -15 | meresl meresl | 0 | 0 | |
|  -15 | Merijn Roozeboom Merijn | 0 | 0 | |
|  -15 | MerinoFC Merijn | 0 | 0 | |
|  -15 | Merinos27 Merijn | 0 | 0 | |
|  -15 | merivarijn merivarijn  | 0 | 0 | |
|  -15 | Merk Mark | 0 | 0 | |
|  -15 | merkske marc | 0 | 0 | |
|  -15 | Merle Meutstege | 0 | 0 | |
|  -15 | merlockerino Marleen van den Brink | 0 | 0 | |
|  -15 | merry merry | 0 | 0 | |
|  -15 | merthyr David Nash | 0 | 0 | |
|  -15 | Merylant Merlijn | 0 | 0 | |
|  -15 | messas messa | 0 | 0 | |
|  -15 | Messi=💩 Sem Fraza | 0 | 0 | |
|  -15 | messi1234 kaya | 0 | 0 | |
|  -15 | messi131994 Surendly Carolina | 0 | 0 | |
|  -15 | Messifan10 Max | 0 | 0 | |
|  -15 | messiigoattt noah | 0 | 0 | |
|  -15 | messimilann Milan | 0 | 0 | |
|  -15 | MesSIU MesSIU | 0 | 0 | |
|  -15 | Mestreech043 Xavier Gerets | 0 | 0 | |
|  -15 | met de meiden met de meiden | 0 | 0 | |
|  -15 | met de piemel in de pap Gradje Nellen | 0 | 0 | 

 
                