Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 35.340 |  -15 | Miami beach Roland Holdinga | 0 | 0 | 
|  -15 | Mibri Michel Breur | 0 | 0 | |
|  -15 | Micahchu micah | 0 | 0 | |
|  -15 | micha micha | 0 | 0 | |
|  -15 | Micha - Willem II Micha | 0 | 0 | |
|  -15 | Micha Allis micha  | 0 | 0 | |
|  -15 | Micha7 Micha | 0 | 0 | |
|  -15 | michael_072 Michael | 0 | 0 | |
|  -15 | michael010 michael010 | 0 | 0 | |
|  -15 | Michael13 Michael | 0 | 0 | |
|  -15 | michaeld Michael Drost | 0 | 0 | |
|  -15 | Michel fuentes Michel Fuentes | 0 | 0 | |
|  -15 | Michel v Michel | 0 | 0 | |
|  -15 | MICHEL VD BERG  Michel VD BERG | 0 | 0 | |
|  -15 | Michel vlap fc Michel vlap fc | 0 | 0 | |
|  -15 | Michel020 michel | 0 | 0 | |
|  -15 | michelo michelo | 0 | 0 | |
|  -15 | Michelvaate michel | 0 | 0 | |
|  -15 | MichelvdBrink Michel | 0 | 0 | |
|  -15 | michelvp michel | 0 | 0 | |
|  -15 | Michiel Michiel | 0 | 0 | |
|  -15 | MichielHeideman MichielHeideman | 0 | 0 | |
|  -15 | michielmvg michielmvg | 0 | 0 | |
|  -15 | MichielRoels Michiel | 0 | 0 | |
|  -15 | 0 | 0 | 

 
                