Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 35.340 |  -15 | MetallicA united DerkJan  | 0 | 0 | 
|  -15 | Metin Metin | 0 | 0 | |
|  -15 | MetinCr7 Metin | 0 | 0 | |
|  -15 | Metjoe Mathieu Maertens  | 0 | 0 | |
|  -15 | metro wout  | 0 | 0 | |
|  -15 | Met-Touw Ruben Mettau | 0 | 0 | |
|  -15 | meubel kast  kast | 0 | 0 | |
|  -15 | Meulmeester Sepp | 0 | 0 | |
|  -15 | mevr Greveling  soraya | 0 | 0 | |
|  -15 | Mezo11 Motaz | 0 | 0 | |
|  -15 | mfehs mo | 0 | 0 | |
|  -15 | Mflderks Martijn | 0 | 0 | |
|  -15 | MG632 Marius | 0 | 0 | |
|  -15 | MGM Patrick | 0 | 0 | |
|  -15 | Mgroeneveld Mathijs Groeneveld  | 0 | 0 | |
|  -15 | MIA SAN MIA Rick | 0 | 0 | |
|  -15 | Mia.sxm Mia | 0 | 0 | |
|  -15 | Miami beach Roland Holdinga | 0 | 0 | |
|  -15 | Mibri Michel Breur | 0 | 0 | |
|  -15 | Micahchu micah | 0 | 0 | |
|  -15 | micha micha | 0 | 0 | |
|  -15 | Micha - Willem II Micha | 0 | 0 | |
|  -15 | Micha Allis micha  | 0 | 0 | |
|  -15 | Micha7 Micha | 0 | 0 | |
|  -15 | michael_072 Michael | 0 | 0 | 

 
                