Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 35.340 |  -15 | Mick.x.9 Mick | 0 | 0 | 
|  -15 | Mick2010 Mick | 0 | 0 | |
|  -15 | Mick2610 Mick | 0 | 0 | |
|  -15 | Mick91 Mick Kuijten | 0 | 0 | |
|  -15 | 0 | 0 | ||
|  -15 | MickFC Mick | 0 | 0 | |
|  -15 | mickos mick van der biezen | 0 | 0 | |
|  -15 | Miel de beste Miel | 0 | 0 | |
|  -15 | 0 | 0 | ||
|  -15 | mienus mienus | 0 | 0 | |
|  -15 | mierosko Michally van Straaten | 0 | 0 | |
|  -15 | Miesje Miesje | 0 | 0 | |
|  -15 | Mighty Roubos Marc Roubos | 0 | 0 | |
|  -15 | Mighty_maartje Maartje  | 0 | 0 | |
|  -15 | Mightybeast Mightybeast | 0 | 0 | |
|  -15 | MightyMaïk Maïk Westerhof | 0 | 0 | |
|  -15 | Mightymiro Michel | 0 | 0 | |
|  -15 | Migoal Michiel | 0 | 0 | |
|  -15 | mijkie! Mijke  | 0 | 0 | |
|  -15 | mijn poule Franck  | 0 | 0 | |
|  -15 | mika mika | 0 | 0 | |
|  -15 | MIKA FC Mika | 0 | 0 | |
|  -15 | 0 | 0 | ||
|  -15 | Mika ten Doeschot  Mika ten Doeschot  | 0 | 0 | |
|  -15 | Mika.afca mika | 0 | 0 | 

 
                