Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1.400 |  +38 | The Nozem Boys  Vincent van Raan | 1.485 | +79 | 
|  -25 | VS Vigo | 1.485 | +31 | |
| 1.403 |  +82 | Danique❤️⚽️ Danique Huibers | 1.484 | +117 | 
|  +72 | FC dovo nicooos | 1.484 | +110 | |
|  -15 | Oegiaa Olivier | 1.484 | +40 | |
| 1.406 |  +60 | Zwaantjeee daan | 1.483 | +102 | 
| 1.407 |  -51 | fc groningen stian stian | 1.481 | 0 | 
| 1.408 |  +64 | hallo87 John  | 1.480 | +104 | 
| 1.409 |  +101 | Smurfjes Maurice | 1.479 | +136 | 
| 1.410 | VV Allez Jesper S | 1.478 | +57 | |
| 1.411 |  +42 | meestervoorspeller0162 jannes | 1.477 | +85 | 
|  +42 | Romarioscoortaltijd Enrico Sterken | 1.477 | +85 | |
| 1.413 |  +44 | Finnicius Finnicius JR | 1.476 | +85 | 
| 1.414 |  -49 | FC Zwolliewood1987 Patrick Schmidt  | 1.475 | +7 | 
|  -55 | monique2408 Monique Veldscholten | 1.475 | 0 | |
|  +73 | Sanne Adema Sanne | 1.475 | +110 | |
| 1.417 |  -54 | E'r,w'i,n' Erwin Traas | 1.471 | 0 | 
|  +43 | Fc buikgriep Jordy Brouwers | 1.471 | +83 | |
| 1.419 |  +44 | vincent1989 vincent | 1.470 | +85 | 
| 1.420 |  +58 | Loodjeklood Joost  | 1.468 | +98 | 
| 1.421 |  +57 | The Ax-Effect Niels Ax | 1.467 | +97 | 
| 1.422 |  -55 | Weg dorst Romi Corstanje | 1.465 | 0 | 
| 1.423 |  +75 | Mark25 Mark | 1.464 | +112 | 
| 1.424 |  +70 | milano2005 milan | 1.463 | +104 | 
|  -56 | Ronaldje88 Ronald Derks | 1.463 | 0 | 

 
                