Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1.426 |  +26 | FC Gabbel Geert van den Berg | 1.462 | +69 | 
| 1.427 |  +69 | JB 79 Jeroen | 1.460 | +106 | 
|  +57 | the ham koos | 1.460 | +92 | |
|  +112 | Yadon Richard | 1.460 | +144 | |
| 1.430 |  -60 | Habetsboys Frans  | 1.459 | 0 | 
| 1.431 |  +77 | JessicaB Jessica Bredewolt | 1.457 | +112 | 
|  +47 | Stesandaija Paula | 1.457 | +87 | |
| 1.433 |  -62 | Wesley2011 Wesley Vreeswijk  | 1.456 | 0 | 
|  +72 | yellow en red Jan ter Smitten | 1.456 | +109 | |
| 1.435 |  -61 | TKBH Thijmen | 1.455 | 0 | 
| 1.436 |  +80 | FutbolWimpie FutbolWimpie | 1.454 | +125 | 
|  -61 | luna030 luna | 1.454 | 0 | |
| 1.438 |  +57 | aswinos aswin | 1.453 | +98 | 
| 1.439 |  -61 | Butragueno Freek Dammers | 1.452 | 0 | 
| 1.440 |  +48 | FC Josty Nick | 1.449 | +85 | 
| 1.441 |  -58 | batteraof d.j.a | 1.448 | 0 | 
|  +1 | fc uilen rene jansen | 1.448 | +44 | |
|  -58 | HalaMadrid15 Ferry | 1.448 | 0 | |
|  -58 | 1.448 | 0 | ||
| 1.445 |  +135 | De Baron 1 Hans van Vlaanderen | 1.447 | +170 | 
|  -19 | maiksmmith Maik | 1.447 | +35 | |
| 1.447 |  -57 | Paulwig Paulwig | 1.443 | 0 | 
| 1.448 |  -57 | Eumel Ernst  | 1.442 | 0 | 
| 1.449 |  +121 | lbo1970 lbo1970 | 1.441 | +155 | 
| 1.450 |  -57 | Gerry-1 Gerry Jacob | 1.439 | 0 | 

 
                