Individuele ranglijst Alle competities
In deze ranglijst worden de punten opgeteld die in ALLE competities behaald zijn. Tussen haakjes staat het aantal punten dat je deze week hebt behaald (als er al een wedstrijd is gespeeld deze week en exclusief extra voorspellingen) of het aantal punten dat behaald is in de laatste week dat er een wedstrijd is gespeeld.
| Positie | Verschil | Deelnemer | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1.451 |  -56 | 1.436 | 0 | |
| 1.452 |  -56 | RdM fc Robin | 1.435 | 0 | 
|  -52 | Senn Senn | 1.435 | +7 | |
| 1.454 |  +148 | Kruisband Talentje Marvin Rosery | 1.434 | +175 | 
| 1.455 |  +36 | BJ4Prezident  Berjan | 1.433 | +71 | 
| 1.456 |  +71 | Crooswijk United Michiel | 1.427 | +102 | 
| 1.457 |  -52 | AFC Tikkie Terug Marcel | 1.425 | 0 | 
| 1.458 |  -52 | PasTja Tjalle | 1.424 | 0 | 
|  +114 | Wilco77 Wilco | 1.424 | +139 | |
| 1.460 |  -52 | CaSDOL  Cas | 1.423 | 0 | 
|  -52 | Harmen07 Harmen | 1.423 | 0 | |
|  +56 | Michael Blonk Hoogvliet Gouda Michael Blonk | 1.423 | +94 | |
| 1.463 |  +70 | #mitch mitch | 1.421 | +102 | 
|  -53 | Buscuets Milan | 1.421 | 0 | |
|  +61 | TPC Pagnevaart  Herman | 1.421 | +95 | |
| 1.466 |  -53 | Geeraard FC Gerard | 1.420 | 0 | 
|  -45 | HalamadROd7 Mendes | 1.420 | +5 | |
|  -53 | ik ga voor zilver Hanneke | 1.420 | 0 | |
|  -53 | koninggehaktbal Samuel | 1.420 | 0 | |
| 1.470 |  -54 | Señora Doña | 1.419 | 0 | 
| 1.471 |  +53 | Bongers Joris Bongers | 1.418 | +92 | 
|  +59 | joop 5555 joop | 1.418 | +98 | |
|  -54 | Klimpsv Martijn Bosch | 1.418 | 0 | |
|  -54 | Napoli Napoli | 1.418 | 0 | |
| 1.475 |  +45 | LassieG Lars | 1.417 | +89 | 

 
                