Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 28.139 | Drachten  Theo | 8 | 
| RobT RobT. | 8 | |
| fc de hooligans  teun | 8 | |
| FC Chardonnay  Bernadet | 8 | |
| levydegoat🐐 levythegoat?? | 8 | |
| kiers Jordy Kiers | 8 | |
| gijsbok  gijsbok | 8 | |
| Renepb René  | 8 | |
| weeniet peter | 8 | |
| Neet58 René Postma | 8 | |
| Jelte Arie Jelte Arie | 8 | |
| lamzak Daniel | 8 | |
| FC KUDDE FC KUDDE | 8 | |
| Fhil Foden Callum | 8 | |
| Max! Max | 8 | |
| Voetbalvisionairs Tommie | 8 | |
| Spain The Best Noah | 8 | |
| sv feyenoord Jurre | 8 | |
| the king himself Jelmer | 8 | |
| natte voetbalschoen jonathan | 8 | |
| alda 👶🏾 Kyan  | 8 | |
| Sabr Sabr | 8 | |
| Gebbe ⭐⭐⭐️⭐️ Gerben de Groot | 8 | |
| semplender sem | 8 | |
| ajax de besteeeee Jake dann | 8 | 

 
                