Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 28.190 | gehandicaptje Enrico | 7 | 
| weghorst on top Denzo | 7 | |
| Nabor Nabor | 7 | |
| Patty Patty | 7 | |
| zuigmedick Bart | 7 | |
| Robbie Cop Robbie | 7 | |
| Suffe goon Niek | 7 | |
| Ruud Wulms Ruud W | 7 | |
| Beerje Sander | 7 | |
| Teamnaam1 Dirk Proper | 7 | |
| Finnkool Finn | 7 | |
| Pata Pollo Jan van der Sluis | 7 | |
| Milannn Milan  | 7 | |
| Arina Arina | 7 | |
| Naina plaina  Feyenoord1908 | 7 | |
| daddy Dim zuipen  | 7 | |
| Jochem727 Jochem | 7 | |
| NooitmeernaarArnhem Michael  | 7 | |
| markr mark | 7 | |
| Goonie&Sjorrie Stan | 7 | |
| Heracles Almelo  Stefan | 7 | |
| roda boys rjc Danny | 7 | |
| 7 | ||
| Sisi Rider sissy | 7 | |
| Roheng Roheng | 7 | 

 
                