Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 28.139 | Jacob  John van Beest | 8 | 
| Juul the best ₩₩₩₩ Julia  | 8 | |
| Rene62 Rene | 8 | |
| Eklis6 Silke  | 8 | |
| Gait the Goat Edgar | 8 | |
| Jobanaan Jorik | 8 | |
| Dork FC Björn | 8 | |
| Cutiesheep GIJS | 8 | |
| Nikki giov Nikki | 8 | |
| Overmeen Stijn | 8 | |
| boetri Tristan | 8 | |
| Roeliemops Roel | 8 | |
| voetbalmanager Jasper | 8 | |
| fc sld Stan | 8 | |
| 28.190 | FC Klavertjevier Floor | 7 | 
| kevvs Kevin | 7 | |
| Bressie_Wieffer Iwan | 7 | |
| ELPatron03 Mikail | 7 | |
| tissaa Thijs | 7 | |
| Hiddesmit hidde smit | 7 | |
| Manager M. Blom mike | 7 | |
| de neuzenshow  Timo  | 7 | |
| Dobelmannmannmann Richard | 7 | |
| Beld United Nick Beld | 7 | |
| Wotje13 Nick Wouters | 7 | 

 
                