Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 28.190 | jakob jakob | 7 | 
| FC de beenveeg FC de beenveeg | 7 | |
| DERBYSTAR 013 Jeanpaul Oudheusden | 7 | |
| Timert Tim | 7 | |
| Kevin B  kevin b  | 7 | |
| LarsvE09 Lars | 7 | |
| LeonPro Leon | 7 | |
| Luuk de hacker  Luuk de hacker  | 7 | |
| Lucas_3L Lucas | 7 | |
| F.C. verbunt Sjors | 7 | |
| Mauuu Mauuu | 7 | |
| Noeky 39 Marco van Amersfoort  | 7 | |
| rasa kevinras  | 7 | |
| JL10 Jesse | 7 | |
| Deva Dean | 7 | |
| here we go Robin | 7 | |
| papaneger papier | 7 | |
| mo de show  mo de show  | 7 | |
| AnnaZ Anna | 7 | |
| FC Tineke Tineke | 7 | |
| ForzaOsimhen42 Arda Günes | 7 | |
| levi hoi 2024 levi | 7 | |
| Anton psv Anton | 7 | |
| LentheIep Lenthe | 7 | 

 
                