Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 379 | 97s squad Remmelt | 51 | 
| Cheffke040  Jordi Rooyakkers | 51 | |
| GAMER_NAc Mitchell | 51 | |
| SCK Karin | 51 | |
| Tristan1109 Tristan | 51 | |
| FC Jxggxx Jxggz James | 51 | |
| sonjak sonja | 51 | |
| Fc Spulde  dennis | 51 | |
| Giddy up go 1913 Tonnie Kastelijn  | 51 | |
| Koen1859 Koen | 51 | |
| spekkie24 stefan | 51 | |
| Thomas1927! thomas van luijn | 51 | |
| RachelledeBruin Rachelle | 51 | |
| D.D Dikke Demi | 51 | |
| R.R. Rollade Romy | 51 | |
| zeekoe24 jordy | 51 | |
| FC Zieraf Timbo2704 | 51 | |
| Remontada! Mark Verhagen | 51 | |
| Ronnie Pro Ronnie  | 51 | |
| VV brederodes Mitchell | 51 | |
| birkut c. laureijs | 51 | |
| Jansma United Siebe | 51 | |
| de mannnerjeees Owen | 51 | |
| de topper Rhoderique  | 51 | |
| mbapske(MdV) kylian | 51 | 

 
                