Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 379 | Remie Rayboer | 51 | 
| laurents laurents de boer | 51 | |
| Fransje Fransje | 51 | |
| Handyman Dennis | 51 | |
| 51 | ||
| Nickos Nick van de Kuijlen | 51 | |
| FCUUUUUUUU! Pim Nugteren | 51 | |
| HamOnFire Ham | 51 | |
| jaxiemannetjee Devi | 51 | |
| 51 | ||
| Brock boys Barry Brockhoff  | 51 | |
| Daaf van Schutte Daaf | 51 | |
| Kanniekoppen Jeroen | 51 | |
| nicky s nicky s | 51 | |
| Tim Martens Tim | 51 | |
| vv   Hattem Henk  | 51 | |
| Talent FC Stephan  | 51 | |
| Ajaxwoltersum Huib | 51 | |
| hulpje martin van der Hoorn | 51 | |
| de jonge va RJC john gregorowicz | 51 | |
| Dajky Darren | 51 | |
| FC Midtjylland Anthony | 51 | |
| PG1 Perry Goedegebuure | 51 | |
| azontop Lindsey | 51 | |
| Bram van Dijk Bram  | 51 | 

 
                