Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 379 | Stefkuhhh! Stefan Heirbaut  | 51 | 
| KFC TURNHOUTUM denzel | 51 | |
| Scheidsie1 Menno Van Eijden | 51 | |
| Gilly74 Gilbert | 51 | |
| Mbappe10 Jesper Pullens | 51 | |
| Dyky Jos Dijkhuis | 51 | |
| Fc habbekrats Markus | 51 | |
| 51 | ||
| henk jan smits Kay Koopmans | 51 | |
| Sir Martin Martin | 51 | |
| marcccccc marccc touss | 51 | |
| Sareen Sarena | 51 | |
| Astor  Lientje Woudestein  | 51 | |
| FC Litmanen Sjors | 51 | |
| Geronimo United Geronimo | 51 | |
| 51 | ||
| Willems utd Willems utd | 51 | |
| FC Pech Gehad Joep | 51 | |
| Marith Marith | 51 | |
| Calvin_j Calvin Jansen | 51 | |
| zaterdag kerkdienst  Eline | 51 | |
| trees Trees  | 51 | |
| FC De Zagerij Lars Heijink | 51 | |
| Litmanen Jan Lokker | 51 | |
| zetorpower André  | 51 | 

 
                