Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 507 | FC Snikheet Bas van Rij | 50 | 
| gulbeyaz Zeki | 50 | |
| littlejohn74 john | 50 | |
| dominiquederuijter Dominique | 50 | |
| Don Dik Dik van den Berg  | 50 | |
| OaneW OaneW | 50 | |
| FC De Bruine Fruitschaal Collin Knul | 50 | |
| Fctwente536 Dylan Cameron | 50 | |
| 50 | ||
| naomihuls Naomi | 50 | |
| nasi kip nasi kip | 50 | |
| audje audrey  | 50 | |
| Richard Bodde Richard | 50 | |
| sjtienuh Jordy Stienen | 50 | |
| stefanb10 stefan | 50 | |
| team pausini Laura | 50 | |
| Marijn langhorst  rinna | 50 | |
| Voetbalverstand Paul Haanstra | 50 | |
| dilantos jelle | 50 | |
| FC Witte Gij 't Chiel | 50 | |
| franky goes oss Frank  | 50 | |
| Akira Energy Bobby | 50 | |
| Kleine Meerkoet Kayleigh | 50 | |
| Ramon is de naam Ramon | 50 | |
| Isaraadgers Isa Raadgers | 50 | 

 
                