Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 507 | GroetjesGlen Glen | 50 | 
| bilderbeekies Mark | 50 | |
| deweird Dennis | 50 | |
| Florwas Florwas | 50 | |
| weske zegge 2 Wesley Rommens | 50 | |
| Marzz030 Marciano | 50 | |
| soccerroo,s ben smit | 50 | |
| Laurens_010 Laurens Versprille | 50 | |
| FCAli  Alisia | 50 | |
| Helmond1972 Ruud | 50 | |
| Julia07 Julia | 50 | |
| Pim Scholten Pim | 50 | |
| Miss Decibel Wiep | 50 | |
| 50 | ||
| 50 | ||
| Ronnie65 Ronnie Cusiel  | 50 | |
| tomtje  Tom | 50 | |
| wegworst wegworts | 50 | |
| Drieske team Andries | 50 | |
| angela1210 angela | 50 | |
| De Bella’’s Denise Goes | 50 | |
| Geel Wit 3 Rinus Schot | 50 | |
| Hannes73 Han | 50 | |
| LimonSally LimonSally | 50 | |
| siebel Mike | 50 | 

 
                