Individuele ranglijst Eredivisie
| Positie | Deelnemer | Punten | 
|---|---|---|
| 507 | joerib joeri | 50 | 
| Rat Verlegh Carel | 50 | |
| Veldense Gerriet Heijnen | 50 | |
| De ratelaar 010 Eric | 50 | |
| FC Bellsprout Patrick  | 50 | |
| Koning Eenoog Luc Verschuren | 50 | |
| Luukforce Luuk | 50 | |
| Adam36 Marjon Stam | 50 | |
| DeBalisRond! Teunis | 50 | |
| FC Oudsider Frank | 50 | |
| jefengelen jef engelen | 50 | |
| Roeds Rock Reggae Roeds | 50 | |
| Braakie Mjm Braakhuis | 50 | |
| EmmenCasual Maickel | 50 | |
| Markothebest Marko van den Noort  | 50 | |
| Wouter Wielick Wouter Wielick | 50 | |
| Freddyy Pim | 50 | |
| Leo laat je likken Sjors | 50 | |
| Rooobin Robin | 50 | |
| willy w Wilco | 50 | |
| Jan Zegers Koen | 50 | |
| Loulou laurens | 50 | |
| Smint Smint | 50 | |
| LauraKemna LKemna | 50 | |
| overloper 1 Karel Alleblas | 50 | 

 
                